ESPÉCIE | ESTÉREO (st) | METRO CÚBICO (m³) | TONELADA (t) |
Eucalipto com casca | 1,00 | 0,70 | 0,608 |
1,43 | 1,00 | 0,868 | |
1,65 | 1,15 | 1,000 | |
Eucalipto sem casca | 1,00 | 0,61 | 0,577 |
1,64 | 1,00 | 0,946 | |
1,74 | 1,06 | 1,000 | |
Pinus com casca | 1,00 | 0,70 | 0,588 |
1,43 | 1,00 | 0,828 | |
1,73 | 1,20 | 1,000 | |
Pinus sem casca | 1,00 | 0,57 | 0,545 |
1,75 | 1,00 | 0,956 | |
1,83 | 1,04 | 1,000 | |
Madeira para energia | 1,00 | 0,50 | 0,340 |
2,00 | 1,00 | 0,680 | |
2,94 | 1,47 | 1,000 |
FONTE: Florestar Estatístico, 2004 / SBS - Fatos e Números do Brasil Florestal - 2008


