ESTABELECIMENTO/PRODUTO | VOLUME DE TRANSFORMAÇÃO OU PRODUÇÃO (Limite máximo/dia) |
Abatedouro de aves | 100 aves |
Abatedouro de suínos | 2 cabeças |
Abatedouro de bovinos | 1 cabeça |
Abatedouro de ovinos | 2 cabeças |
Unidade de processamento de peixes, moluscos, anfíbios e crustáceos | 200 Kg de peixe |
Unidade de classificação de ovos | 300 dúzias |
Fabrica de embutidos e defumados | 1000 Kg de carne processada |
Laticínios (resfriamento e envase) | 1250 l de leite |
Laticínios (queijo e manteiga) | 800 l de leite |
Laticínios (doce de leite) | 800 l de leite |
Fabrica de conservas salgadas | 250 Kg de matéria prima |
Fabrica de conservas doces | 250 Kg de matéria prima |
Açúcar mascavo e rapadura | 3000 Kg de cana moída |
Indústria de doces, chocolates, balas | 200 Kg de produto |
Industria de processamento de frutas | 500 l de suco |
Industria de biscoitos e bolachas | 300 Kg de produto |
Industria de farinha de mandioca | 500 Kg de mandioca |
Farinha de milho | 100 Kg de milho |
Vinho | 2000 Kg de uva processada |
Vinagre | 300 l |
Sucos | 600 l |
Destilaria de álcool e cachaça | 1000 Kg de cana moída |
Unidade de processamento de mel | 12.000 kg de mel* |
* Limite máximo/ano
01. Consultoria Ambiental
02. NOSSOS CONTATOS
03. Compensação Ambiental – imóveis urbanos
04. Compra e venda de imóveis
05. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
06. CONCEITOS NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – ILUSTRADO (Art. 3º Lei 12.651/12)
07. DA DELIMITAÇÃO E PROTEÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
08. USO DO SOLO DO PARANÁ – MMA/PROBIO/2005