USO DO SOLO | ÁREA OCUPADA (ha) | % do ESTADO |
AGRICULTURA | 4.896.018 | 24,58 |
PECUÁRIA | 8.876.813 | 44,57 |
REFLORESTAMENTO | 671.747 | 3,37 |
SAVANA | 309.166 | 1,56 |
CORPOS D’ÁGUA | 331.066 | 1,67 |
ESTEPE | 521.274 | 2,62 |
FLORESTAS NATIVAS | 3.960.067 | 19,88 |
FORMAÇÕES PIONEIRAS | 160.944 | 0,81 |
INFLUÊNCIA URBANA | 187.508 | 0,94 |
TOTAL | 19.914.603 | 100 |
FONTE: MMA/PROBIO 2005
VEJA ABAIXO A DISTRIBUIÇÃO NO MAPA DO ESTADO DO PARANÁ
01. Consultoria Ambiental
02. NOSSOS CONTATOS
03. Compensação Ambiental – imóveis urbanos
04. Compra e venda de imóveis
05. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
06. CONCEITOS NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – ILUSTRADO (Art. 3º Lei 12.651/12)
07. DA DELIMITAÇÃO E PROTEÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
08. USO DO SOLO DO PARANÁ – MMA/PROBIO/2005