TIPO DE EMPREENDIMENTO | FASE LP | FASE LI |
MICROCENTRAL – menor de 100 kW | RAS | |
MINICENTRAL – de 100 kW até 3 MW | ||
PCH – PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA de 3 a 30 MW | RAS | RDPA |
PCH – PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA ACIMA DE 30 a 50 MW | EIA/RIMA | PBA |
UHE – USINA HIDRELÉTRICA DE ENERGIA | EIA/RIMA | PBA |
UTE – USINA TERMELÉTRICA DE ENERGIA ATÉ 10 MW | RAS e PGR“1” | RDPA |
UTE – USINA TERMELÉTRICA DE ENERGIA ACIMA DE 10 MW | EIA/RIMAe PGR | PBA |
EOL – CENTRAL GERADORA EOLIELÉTRICA ATÉ 10 MW | RAS | RDPA |
EOL – CENTRAL GERADORA EOLIELÉTRICA ACIMA DE 10 MW | EIA/RIMA | PBA |
SUBESTAÇÃO ACIMA DE 34,5 kV | RAS | RDPA |
LINHA DE TRANSMISSÃO ATÉ 230 kV | RAS | RDPA |
LINHA DE TRANSMISSÃO ACIMA DE 230 kV | EIA/RIMA | PBA |
► “1” – EIA/ RIMA – quando a UTE utilizar biomassa, carvão vegetal, similares ou derivados, em quantidade superior a 10 ton/dia (dez toneladas por dia);
► E AINDA, empreendimentos inicialmente enquadrados na Resolução CONAMA nº 279/2001 e considerados pelo órgão ambiental, após análise dos estudos apresentados, como sendo potencialmente impactantes.
01. Consultoria Ambiental
02. NOSSOS CONTATOS
03. Compensação Ambiental – imóveis urbanos
04. Compra e venda de imóveis
05. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
06. CONCEITOS NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – ILUSTRADO (Art. 3º Lei 12.651/12)
07. DA DELIMITAÇÃO E PROTEÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
08. USO DO SOLO DO PARANÁ – MMA/PROBIO/2005