TIPO DE EMPREENDIMENTO | DOCUMENTOS PARA REQUERIMENTO DE: | ||||||
MINICENTRAL – DE 100 kW A 3 MW | |||||||
PCH – PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA – de 3 MW a 30 MW | |||||||
PCH – PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA – de 3 MW a 50 MW | |||||||
UHE – USINA HIDRELÉTRICA DE ENERGIA – acima de 50 MW | |||||||
UTE – USINA TERMELÉTRICA DE ENERGIA ATÉ 10 MW – observar ART. 23 DA RESOLUÇÃO SEMA IAP 09/10 | |||||||
UTE – USINA TERMELÉTRICA DE ENERGIA MAIOR QUE 10 MW – observar ART. 23 DA RESOLUÇÃO SEMA IAP 09/10 | |||||||
EOL – CENTRAL GERADORA EOLIELÉTRICA ATÉ 10 MW | |||||||
EOL – CENTRAL GERADORA EOLIELÉTRICA MAIOR QUE 10 MW | |||||||
SUBESTAÇÃO ATÉ 34,5 kV | |||||||
SUBESTAÇÃO ACIMA DE 34,5 kV | |||||||
LINHA DE DISTRIBUIÇÃO | |||||||
ELETRIFICAÇÃO RURAL | |||||||
LINHA DE TRANSMISSÃO ATÉ 230 kV | |||||||
LINHA DE TRANSMISSÃO ACIMA DE 230 kV |
LP = LICENÇA PRÉVIA LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO RLI = RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO RLO = RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO LAS = LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
RLAS = RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA AA = AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CGH e PCH – ATÉ 10 MW
TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA PCH e UHE – ACIMA DE 10 MW
01. Consultoria Ambiental
02. NOSSOS CONTATOS
03. Compensação Ambiental – imóveis urbanos
04. Compra e venda de imóveis
05. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
06. CONCEITOS NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – ILUSTRADO (Art. 3º Lei 12.651/12)
07. DA DELIMITAÇÃO E PROTEÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
08. USO DO SOLO DO PARANÁ – MMA/PROBIO/2005